| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
| 1 | 02.1897 | Khám Nội | 34,500 |
| 2 | 04.1897 | Khám Lao | 34,500 |
| 3 | 02.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó | 200,000 |
| 4 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 325,000 |
| 5 | K03.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | 325,000 |
| 6 | K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 160,000 |
| 7 | K12.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | 325,000 |
| 8 | K12.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 160,000 |
| 9 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 |
| 10 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 21,400 |
| 11 | 01.0020.0001 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 43,900 |
| 12 | 01.0032.0299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 459,000 |
| 13 | 01.0053.0075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 32,900 |
| 14 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11,100 |
| 15 | 01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 11,100 |
| 16 | 01.0056.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 317,000 |
| 17 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 |
| 18 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 564,000 |
| 19 | 01.0076.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 57,600 |
| 20 | 01.0080.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 |
| 21 | 01.0085.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 |
| 22 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 |
| 23 | 01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400 |
| 24 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 |
| 25 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 42,100 |
| 26 | 01.0093.0079 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 141,000 |
| 27 | 01.0094.0111 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 184,000 |
| 28 | 01.0097.0111 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 184,000 |
| 29 | 01.0128.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 30 | 01.0129.0209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 31 | 01.0130.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP | 551,000 |
| 32 | 01.0131.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 33 | 01.0132.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 34 | 01.0133.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 35 | 01.0134.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 36 | 01.0135.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 37 | 01.0136.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 38 | 01.0137.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 39 | 01.0138.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 40 | 01.0139.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] | 551,000 |
| 41 | 01.0144.0209 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 559,000 |
| 42 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 |
| 43 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 473,000 |
| 44 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 |
| 45 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 90,100 |
| 46 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 |
| 47 | 01.0202.0083 | Chọc dịch tủy sống | 107,000 |
| 48 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
| 49 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
| 50 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 82,100 |
| 51 | 01.0222.0211 | Thụt giữ | 82,100 |
| 52 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 |
| 53 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900 |
| 54 | 01.0240.0077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000 |
| 55 | 01.0243.0095 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ | 678,000 |
| 56 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 134,000 |
| 57 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 179,000 |
| 58 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 240,000 |
| 59 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 |
| 60 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 39,100 |
| 61 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 |
| 62 | 01.0317.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 653,000 |
| 63 | 01.0319.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,126,000 |
| 64 | 02.0002.0071 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 |
| 65 | 02.0008.0078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 |
| 66 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 137,000 |
| 67 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 |
| 68 | 02.0012.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 |
| 69 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 126,000 |
| 70 | 02.0025.0109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 |
| 71 | 02.0026.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185,000 |
| 72 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 |
| 73 | 02.0058.0122 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94,900 |
| 74 | 02.0061.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178,000 |
| 75 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 |
| 76 | 02.0067.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 |
| 77 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 |
| 78 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32,800 |
| 79 | 02.0111.1798 | Nghiệm pháp Atropin | 198,000 |
| 80 | 02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | 222,000 |
| 81 | 02.0119.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 222,000 |
| 82 | 02.0129.0083 | Chọc dò dịch não tủy | 107,000 |
| 83 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 11,100 |
| 84 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 134,000 |
| 85 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 50,700 |
| 86 | 02.0177.0086 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110,000 |
| 87 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 |
| 88 | 02.0211.0156 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | 241,000 |
| 89 | 02.0232.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 |
| 90 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 198,000 |
| 91 | 02.0242.0077 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 137,000 |
| 92 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137,000 |
| 93 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
| 94 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 |
| 95 | 02.0305.0135 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 244,000 |
| 96 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
| 97 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 |
| 98 | 02.0315.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | 222,000 |
| 99 | 02.0316.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 222,000 |
| 100 | 02.0322.0078 | Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm | 176,000 |
| 101 | 02.0336.1664 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 65,600 |
| 102 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 82,100 |
| 103 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 |
| 104 | 02.0340.0086 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | 110,000 |
| 105 | 02.0342.0086 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 110,000 |
| 106 | 02.0343.0087 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 |
| 107 | 02.0344.0087 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 |
| 108 | 02.0347.0087 | Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 |
| 109 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 114,000 |
| 110 | 02.0350.0113 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 111 | 02.0351.0112 | Hút dịch khớp háng | 114,000 |
| 112 | 02.0352.0113 | Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 113 | 02.0353.0112 | Hút dịch khớp khuỷu | 114,000 |
| 114 | 02.0354.0113 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 115 | 02.0355.0112 | Hút dịch khớp cổ chân | 114,000 |
| 116 | 02.0356.0113 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 117 | 02.0357.0112 | Hút dịch khớp cổ tay | 114,000 |
| 118 | 02.0358.0113 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 119 | 02.0359.0112 | Hút dịch khớp vai | 114,000 |
| 120 | 02.0360.0113 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 121 | 02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | 114,000 |
| 122 | 02.0362.0113 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 |
| 123 | 02.0363.0086 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 110,000 |
| 124 | 02.0364.0087 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 |
| 125 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43,900 |
| 126 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43,900 |
| 127 | 02.0432.0078 | Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 |
| 128 | 02.0610.0308 | Test hồi phục phế quản. | 172,000 |
| 129 | 02.0614.1796 | Đo dung tích sống gắng sức - FVC | 778,000 |
| 130 | 02.0616.1796 | Đo thông khí tự nguyện tối đa - MVV | 778,000 |
| 131 | 03.0019.1798 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ | 198,000 |
| 132 | 03.0029.0192 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 989,000 |
| 133 | 03.0044.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 |
| 134 | 03.0069.0001 | Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu | 43,900 |
| 135 | 03.0076.0114 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 11,100 |
| 136 | 03.0081.0071 | Bơm rửa màng phổi | 216,000 |
| 137 | 03.0084.0077 | Chọc thăm dò màng phổi | 137,000 |
| 138 | 03.0085.0094 | Mở màng phổi tối thiểu | 596,000 |
| 139 | 03.0088.1791 | Thăm dò chức năng hô hấp | 126,000 |
| 140 | 03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | 20,400 |
| 141 | 03.0090.0898 | Khí dung thuốc thở máy | 20,400 |
| 142 | 03.0091.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 317,000 |
| 143 | 03.0092.0299 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | 459,000 |
| 144 | 03.0098.0079 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 143,000 |
| 145 | 03.0101.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 |
| 146 | 03.0102.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 57,600 |
| 147 | 03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 |
| 148 | 03.0125.0086 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110,000 |
| 149 | 03.0130.0262 | Vận động trị liệu bàng quang | 302,000 |
| 150 | 03.0131.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 |
| 151 | 03.0133.0210 | Thông tiểu | 90,100 |
| 152 | 03.0148.0083 | Chọc dịch tủy sống | 107,000 |
| 153 | 03.0164.0077 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | 137,000 |
| 154 | 03.0165.0077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000 |
| 155 | 03.0167.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
| 156 | 03.0168.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
| 157 | 03.0169.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589,000 |
| 158 | 03.0178.0211 | Đặt sonde hậu môn | 82,100 |
| 159 | 03.0179.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 |
| 160 | 03.0191.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 15,200 |
| 161 | 03.2332.0078 | Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 |
| 162 | 03.2333.0078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 |
| 163 | 03.2354.0077 | Chọc dịch màng bụng | 137,000 |
| 164 | 03.2355.0077 | Dẫn lưu dịch màng bụng | 137,000 |
| 165 | 03.2356.0505 | Chọc hút áp xe thành bụng | 186,000 |
| 166 | 03.2357.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 |
| 167 | 03.2358.0211 | Đặt sonde hậu môn | 82,100 |
| 168 | 03.2387.0212 | Tiêm trong da | 11,400 |
| 169 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | 11,400 |
| 170 | 03.2389.0212 | Tiêm bắp thịt | 11,400 |
| 171 | 03.2390.0212 | Tiêm tĩnh mạch | 11,400 |
| 172 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 21,400 |
| 173 | 07.0225.0200 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 57,600 |
| 174 | 07.0225.0201 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82,400 |
| 175 | 07.0225.0202 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 112,000 |
| 176 | 07.0225.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 134,000 |
| 177 | 07.0225.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179,000 |
| 178 | 07.0225.0205 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240,000 |
| 179 | 07.0226.0199 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | 246,000 |
| 180 | 07.0230.0199 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | 246,000 |
| 181 | 07.0231.0505 | Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường | 186,000 |
| 182 | 07.0232.0367 | Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường | 392,000 |
| 183 | 07.0233.0355 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 258,000 |
| 184 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 |
| 185 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900 |
| 186 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43,900 |
| 187 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43,900 |
| 188 | 18.0010.0069 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 82,300 |
| 189 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43,900 |
| 190 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43,900 |
| 191 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43,900 |
| 192 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| 193 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900 |
| 194 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43,900 |
| 195 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 |
| 196 | 18.0021.0069 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 82,300 |
| 197 | 18.0022.0069 | Siêu âm Doppler gan lách | 82,300 |
| 198 | 18.0025.0069 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 82,300 |
| 199 | 18.0026.0069 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 82,300 |
| 200 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900 |
| 201 | 18.0032.0069 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 82,300 |
| 202 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 |
| 203 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 |
| 204 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 |
| 205 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900 |
| 206 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900 |
| 207 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 |
| 208 | 18.0055.0069 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 82,300 |
| 209 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43,900 |
| 210 | 18.0058.0069 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 82,300 |
| 211 | 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 43,900 |
| 212 | 18.0060.0069 | Siêu âm Doppler dương vật | 82,300 |
| 213 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 214 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 215 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 65,400 |
| 216 | 18.0072.0029 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 97,200 |
| 217 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 |
| 218 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65,400 |
| 219 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 220 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 221 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (1 phim) | 65,400 |
| 222 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (2 phim) | 97,200 |
| 223 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 224 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 225 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 226 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 227 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (1 phim) | 65,400 |
| 228 | 18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (2 phim) | 97,200 |
| 229 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 230 | 18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 231 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 |
| 232 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 |
| 233 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 |
| 234 | 18.0100.0029 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] (2 phim) | 97,200 |
| 235 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 236 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65,400 |
| 237 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 238 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 239 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 240 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 241 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 242 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 |
| 243 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 244 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 245 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 246 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 247 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 248 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 249 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65,400 |
| 250 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 |
| 251 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 252 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 253 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 254 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 255 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (1 phim) | 65,400 |
| 256 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (2 phim) | 97,200 |
| 257 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 258 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 259 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 260 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 261 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim) | 65,400 |
| 262 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (2 phim) | 97,200 |
| 263 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 264 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 265 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 |
| 266 | 18.0119.0029 | Chụp Xquang ngực thẳng và nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 267 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 |
| 268 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 269 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 270 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (1 phim) | 65,400 |
| 271 | 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (2 phim) | 97,200 |
| 272 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65,400 |
| 273 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (1 phim) | 65,400 |
| 274 | 18.0125.0029 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng và nghiêng (2 phim) | 97,200 |
| 275 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | 65,400 |
| 276 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 522,000 |
| 277 | 18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang | 632,000 |
| 278 | 18.0154.0041 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D | 632,000 |
| 279 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang | 522,000 |
| 280 | 18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang | 632,000 |
| 281 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc | 522,000 |
| 282 | 18.0159.0041 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang | 632,000 |
| 283 | 18.0161.0040 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D | 522,000 |
| 284 | 18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 522,000 |
| 285 | 18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 632,000 |
| 286 | 18.0193.0040 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao | 522,000 |
| 287 | 18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy không tiêm thuốc cản quang | 522,000 |
| 288 | 18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy có tiêm thuốc cản quang | 632,000 |
